World Internet Speeds
1 likes
Average download speeds for 2010.
The UK is sitting at 36th place, and USA is in at 29th!
| Place | Country | Ave. Speed |
| 1 | South Korea | 33.48 Mb/s |
| 2 | Latvia | 24.95 Mb/s |
| 3 | Republic of Moldova | 23.46 Mb/s |
| 4 | Lithuania | 22.11 Mb/s |
| 5 | Netherlands | 20.62 Mb/s |
| 6 | Romania | 20.17 Mb/s |
| 7 | Aland Islands | 18.56 Mb/s |
| 8 | Sweden | 18.47 Mb/s |
| 9 | Japan | 17.50 Mb/s |
| 10 | Bulgaria | 16.48 Mb/s |
| 11 | Switzerland | 15.58 Mb/s |
| 12 | Germany | 14.69 Mb/s |
| 13 | Portugal | 14.67 Mb/s |
| 14 | Andorra | 14.29 Mb/s |
| 15 | Iceland | 14.28 Mb/s |
| 16 | Denmark | 13.83 Mb/s |
| 17 | Kyrgyzstan | 13.49 Mb/s |
| 18 | Belgium | 12.47 Mb/s |
| 19 | Hungary | 11.66 Mb/s |
| 20 | France | 11.58 Mb/s |
| 21 | Austria | 11.54 Mb/s |
| 22 | Finland | 11.48 Mb/s |
| 23 | Ukraine | 11.44 Mb/s |
| 24 | Luxembourg | 11.39 Mb/s |
| 25 | Russia | 10.85 Mb/s |
| 26 | Norway | 10.55 Mb/s |
| 27 | Slovakia | 10.45 Mb/s |
| 28 | Czech Republic | 10.35 Mb/s |
| 29 | United States | 10.15 Mb/s |
| 30 | Estonia | 9.37 Mb/s |
| 31 | Greenland | 8.77 Mb/s |
| 32 | Canada | 8.76 Mb/s |
| 33 | Australia | 8.05 Mb/s |
| 34 | Slovenia | 8.00 Mb/s |
| 35 | Taiwan | 7.99 Mb/s |
| 36 | United Kingdom | 7.93 Mb/s |
| 37 | Liechtenstein | 7.87 Mb/s |
| 38 | Trinidad and Tobago | 7.81 Mb/s |
| 39 | Monaco | 7.41 Mb/s |
| 40 | Poland | 7.10 Mb/s |
| 41 | Kazakstan | 7.05 Mb/s |
| 42 | Mongolia | 7.03 Mb/s |
| 43 | Saint Pierre and Miquelon | 6.92 Mb/s |
| 44 | Greece | 6.77 Mb/s |
| 45 | New Zealand | 6.51 Mb/s |
| 46 | Philippines | 6.45 Mb/s |
| 47 | Georgia | 6.19 Mb/s |
| 48 | Isle of Man | 6.10 Mb/s |
| 49 | Ghana | 6.09 Mb/s |
| 50 | Singapore | 6.02 Mb/s |
| 51 | Malta | 5.91 Mb/s |
| 52 | Ireland | 5.86 Mb/s |
| 53 | Spain | 5.81 Mb/s |
| 54 | Macedonia | 5.75 Mb/s |
| 55 | Vietnam | 5.63 Mb/s |
| 56 | Chile | 5.24 Mb/s |
| 57 | Turkey | 5.24 Mb/s |
| 58 | Jamaica | 5.15 Mb/s |
| 59 | Maldives | 5.09 Mb/s |
| 60 | United Arab Emirates | 4.93 Mb/s |
| 61 | Faroe Islands | 4.88 Mb/s |
| 62 | San Marino | 4.81 Mb/s |
| 63 | Israel | 4.76 Mb/s |
| 64 | Mozambique | 4.65 Mb/s |
| 65 | Croatia | 4.64 Mb/s |
| 66 | Thailand | 4.46 Mb/s |
| 67 | Italy | 4.36 Mb/s |
| 68 | Macau | 4.28 Mb/s |
| 69 | Aruba | 4.07 Mb/s |
| 70 | Brazil | 4.03 Mb/s |
| 71 | St. Vincent and Grenadines | 3.72 Mb/s |
| 72 | Saudi Arabia | 3.67 Mb/s |
| 73 | Jersey | 3.57 Mb/s |
| 74 | Montenegro | 3.47 Mb/s |
| 75 | Belarus | 3.35 Mb/s |
| 76 | Guernsey | 3.31 Mb/s |
| 77 | China | 3.24 Mb/s |
| 78 | Uganda | 3.17 Mb/s |
| 79 | Grenada | 3.13 Mb/s |
| 80 | Cyprus | 3.12 Mb/s |
| 81 | Guam | 3.11 Mb/s |
| 82 | Serbia | 2.88 Mb/s |
| 83 | Puerto Rico | 2.88 Mb/s |
| 84 | Bermuda | 2.84 Mb/s |
| 85 | Qatar | 2.83 Mb/s |
| 86 | Kenya | 2.82 Mb/s |
| 87 | Nicaragua | 2.81 Mb/s |
| 88 | Azerbaijan | 2.80 Mb/s |
| 89 | Rwanda | 2.77 Mb/s |
| 90 | South Africa | 2.75 Mb/s |
| 91 | Gibraltar | 2.73 Mb/s |
| 92 | Netherlands Antilles | 2.65 Mb/s |
| 93 | Papua New Guinea | 2.60 Mb/s |
| 94 | Cayman Islands | 2.58 Mb/s |
| 95 | Kuwait | 2.54 Mb/s |
| 96 | Mexico | 2.54 Mb/s |
| 97 | Guadeloupe | 2.52 Mb/s |
| 98 | Bahamas | 2.46 Mb/s |
| 99 | Costa Rica | 2.45 Mb/s |
| 100 | Malaysia | 2.39 Mb/s |
| 101 | Tunisia | 2.38 Mb/s |
| 102 | Dominica | 2.38 Mb/s |
| 103 | Albania | 2.30 Mb/s |
| 104 | Martinique | 2.30 Mb/s |
| 105 | Cape Verde | 2.27 Mb/s |
| 106 | Bosnia and Herzegovina | 2.23 Mb/s |
| 107 | Tanzania | 2.22 Mb/s |
| 108 | Bahrain | 2.16 Mb/s |
| 109 | Panama | 2.13 Mb/s |
| 110 | New Caledonia | 2.12 Mb/s |
| 111 | Argentina | 2.05 Mb/s |
| 112 | Saint Lucia | 2.03 Mb/s |
| 113 | U.S. Virgin Islands | 1.98 Mb/s |
| 114 | Anguilla | 1.94 Mb/s |
| 115 | French Guiana | 1.93 Mb/s |
| 116 | Saint Kitts and Nevis | 1.89 Mb/s |
| 117 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.89 Mb/s |
| 118 | Uzbekistan | 1.88 Mb/s |
| 119 | Armenia | 1.85 Mb/s |
| 120 | Morocco | 1.83 Mb/s |
| 121 | Reunion | 1.76 Mb/s |
| 122 | Colombia | 1.73 Mb/s |
| 123 | Syrian Arab Republic | 1.73 Mb/s |
| 124 | Jordan | 1.71 Mb/s |
| 125 | Cambodia | 1.67 Mb/s |
| 126 | Honduras | 1.62 Mb/s |
| 127 | British Virgin Islands | 1.61 Mb/s |
| 128 | Senegal | 1.55 Mb/s |
| 129 | Uruguay | 1.54 Mb/s |
| 130 | Antigua and Barbuda | 1.52 Mb/s |
| 131 | Barbados | 1.46 Mb/s |
| 132 | Pakistan | 1.43 Mb/s |
| 133 | Ecuador | 1.37 Mb/s |
| 134 | India | 1.32 Mb/s |
| 135 | Palestinian Territory | 1.31 Mb/s |
| 136 | Paraguay | 1.25 Mb/s |
| 137 | Indonesia | 1.24 Mb/s |
| 138 | Sri Lanka | 1.23 Mb/s |
| 139 | Tajikistan | 1.23 Mb/s |
| 140 | Egypt | 1.22 Mb/s |
| 141 | Namibia | 1.21 Mb/s |
| 142 | Haiti | 1.12 Mb/s |
| 143 | Oman | 1.08 Mb/s |
| 144 | Fiji | 1.05 Mb/s |
| 145 | Peru | 1.04 Mb/s |
| 146 | Laos | 1.01 Mb/s |
| 147 | Algeria | 1.00 Mb/s |
| 148 | Bangladesh | 1.00 Mb/s |
| 149 | Botswana | 0.95 Mb/s |
| 150 | Mauritania | 0.93 Mb/s |
| 151 | Brunei Darussalam | 0.93 Mb/s |
| 152 | Iraq | 0.91 Mb/s |
| 153 | Venezuela | 0.86 Mb/s |
| 154 | Northern Mariana Islands | 0.86 Mb/s |
| 155 | Dominican Republic | 0.81 Mb/s |
| 156 | Nigeria | 0.77 Mb/s |
| 157 | Sudan | 0.76 Mb/s |
| 158 | Burkina Faso | 0.76 Mb/s |
| 159 | Madagascar | 0.76 Mb/s |
| 160 | Belize | 0.73 Mb/s |
| 161 | El Salvador | 0.72 Mb/s |
| 162 | Guatemala | 0.72 Mb/s |
| 163 | Turks and Caicos Islands | 0.72 Mb/s |
| 164 | Ethiopia | 0.71 Mb/s |
| 165 | Yemen | 0.70 Mb/s |
| 166 | Guyana | 0.70 Mb/s |
| 167 | Angola | 0.68 Mb/s |
| 168 | Gabon | 0.64 Mb/s |
| 169 | Bolivia | 0.64 Mb/s |
| 170 | Cote D’Ivoire | 0.63 Mb/s |
| 171 | Islamic Republic of Iran | 0.58 Mb/s |
| 172 | Lebanon | 0.58 Mb/s |
| 173 | Suriname | 0.57 Mb/s |
| 174 | French Polynesia | 0.56 Mb/s |
| 175 | Mauritius | 0.55 Mb/s |
| 176 | Afghanistan | 0.52 Mb/s |
| 177 | Cameroon | 0.48 Mb/s |
| 178 | Nepal | 0.47 Mb/s |
| 179 | Mali | 0.42 Mb/s |
| 180 | Zimbabwe | 0.36 Mb/s |
| 181 | Zambia | 0.25 Mb/s |
Data from speedtest.net
Leave a comment